Jean Vauleon
Détails

N° Voiture: | 8 |
Catégorie: | Elite |
FZ09 | |
![]() |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 16 | 90.5 |
NAVARRA | Total des Manches | 31 | 74 |
NOGARO | Total des Manches | 28 | 79 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 11 | 102 |
PAU ARNOS | Total des Manches | 9 | 100.5 |
NOGARO | Total des Manches | 26 | 22.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 12 | 96.5 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE VIGEANT | Total des Manches | 17 | 87.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 22 | 84.5 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 23 | 84.5 |
DIJON | Total des Manches | 29 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 25 | 84.5 |
NOGARO | Total des Manches | 22 | 84.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 25 | 84.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 30 | 76.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 28 | 76.5 |
DIJON | Total des Manches | 24 | 80.5 |
GP PAU | Total des Manches | 33 | 72 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 24 | 84.5 |
CHARADE | Total des Manches | 26 | 81 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 27 | 81.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 20 | 88.5 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
GP PAU | Total des Manches | 29 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 27 | 83 |
CHARADE | Total des Manches | 20 | 88 |
DIJON | Total des Manches | 13 | 96 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 16 | 91.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies