Sosthène Rousseau
Détails
N° Voiture: | 17 |
Catégorie: | Elite Pro |
Résultats
Championnat 2023
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
PAU ARNOS | Total des Manches | 21 | 87 |
GP PAU | Total des Manches | 15 | 93 |
ALBI | Total des Manches | 14 | 94 |
LEDENON | Total des Manches | 16 | 91.5 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 28 | 0 |
DIJON | Total des Manches | 10 | 101 |
GP PAU | Total des Manches | 17 | 82 |
CHARADE | Total des Manches | 3 | 113 |
NOGARO | Total des Manches | 13 | 98.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 6 | 110.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 13 | 101.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 14 | 96 |
DIJON | Total des Manches | 14 | 99.5 |
GP PAU | Total des Manches | 9 | 107.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 6 | 111 |
CHARADE | Total des Manches | 7 | 109 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 8 | 105 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 11 | 99 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 5 | 110 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 15 | 93.5 |
GP PAU | Total des Manches | 12 | 96 |
CHARADE | Total des Manches | 24 | 80.5 |
NOGARO | Total des Manches | 28 | 75.5 |
LE MANS | Total des Manches | 10 | 105 |
LEDENON | Total des Manches | 5 | 107.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies