Sébastien Grippon
Détails
N° Voiture: | 999 |
Catégorie: | Elite |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NAVARRA | Total des Manches | 20 | 90 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 19 | 90 |
LEDENON | Total des Manches | 9 | 104 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 28 | 79 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 8 | 106.5 |
LEDENON | Total des Manches | 7 | 104 |
CHARADE | Total des Manches | 19 | 0 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 14 | 99 |
DIJON | Total des Manches | 31 | 0 |
GP PAU | Total des Manches | 8 | 103 |
CHARADE | Total des Manches | 29 | 53 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 8 | 110.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 6 | 110 |
DIJON | Total des Manches | 8 | 108 |
GP PAU | Total des Manches | 18 | 87.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 12 | 105 |
CHARADE | Total des Manches | 9 | 108 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 4 | 115 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 6 | 113 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 13 | 98 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 5 | 107.5 |
GP PAU | Total des Manches | 8 | 100 |
CHARADE | Total des Manches | 4 | 112 |
NOGARO | Total des Manches | 30 | 74 |
LE MANS | Total des Manches | 5 | 112.5 |
LEDENON | Total des Manches | 16 | 98 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 0 | 0 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 15 | 86 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 0 | 0 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 10 | 99 |
CHARADE | Total des Manches | 27 | 79.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 29 | 76 |
NOGARO | Total des Manches | 14 | 93 |
LEDENON | Total des Manches | 12 | 101 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies