CHARADE - Championnat 2017
- homologué FFSA Grade 4
- longueur : 3975m
- largeur : 9m
- 18 virages
- pente maximum : 9%
- rampe maximum : 8%
Total des Manches
Pos | Co | Pilote | Performance | Points |
---|---|---|---|---|
2 | Antoine Morisset | 115.5 | ||
3 | Sosthène Rousseau | 113 | ||
4 | Théo Bourgogne | 110.5 | ||
5 | Samy Dilmi | 107.5 | ||
6 | Maxime Sonntag | 104 | ||
7 | Jean-Claude Pommier | 103.5 | ||
8 | Thibaut Chiron | 103 | ||
9 | Guillaume Patze | 100 | ||
10 | Armand Degrenne | 99 | ||
11 | Mathieu Detry | 0 | ||
12 | Maxime Viricel | 0 | ||
13 | Claude Watteyne | 0 | ||
14 | David De Saeger | 0 | ||
15 | Bruno Destoop | 94 | ||
16 | Georges Perrillat | 93.5 | ||
17 | Olivier Coutant | 93 | ||
18 | Philippe Maurin | 0 | ||
19 | Raphaël Rodriguez | 90 | ||
20 | André Patze | 0 | ||
21 | Pol Bertrand | 0 | ||
22 | Laurent Molines | 88 | ||
23 | Pascal Delcroix | 88 | ||
24 | Bruno Ezra | 85 | ||
25 | Jean Vauleon | 84.5 | ||
26 | Amélie Padovani A | 84 | ||
27 | Christophe Michaud | 0 | ||
28 | Maxime Lieutenant | 0 | ||
29 | Sébastien Grippon | 53 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies