Raphaël Rodriguez
Détails
N° Voiture: | 11 |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 31 | 80 |
DIJON | Total des Manches | 19 | 89 |
GP PAU | Total des Manches | 29 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 19 | 90 |
NOGARO | Total des Manches | 26 | 82 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 23 | 90 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 33 | 72.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 25 | 82.5 |
DIJON | Total des Manches | 33 | 43.5 |
GP PAU | Total des Manches | 32 | 74 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 22 | 88 |
CHARADE | Total des Manches | 28 | 78 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 20 | 90 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 30 | 72 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
PAU ARNOS | Total des Manches | 17 | 91 |
NOGARO | Total des Manches | 21 | 84 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 35 | 73 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 35 | 72.5 |
GP PAU | Total des Manches | 55 | 28 |
CHARADE | Total des Manches | 35 | 69 |
NOGARO | Total des Manches | 47 | 56 |
LE MANS | Total des Manches | 45 | 57 |
LEDENON | Total des Manches | 46 | 57 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 38 | 67 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 36 | 67 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 38 | 62 |
CHARADE | Total des Manches | 37 | 66 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 38 | 67 |
NOGARO | Total des Manches | 28 | 77 |
LEDENON | Total des Manches | 45 | 54.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies