Armand Degrenne
Détails
N° Voiture: | 25 |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 17 | 0 |
LEDENON | Total des Manches | 5 | 106.5 |
GP PAU | Total des Manches | 6 | 109.5 |
NOGARO | Total des Manches | 6 | 107 |
CHARADE | Total des Manches | 6 | 109.5 |
DIJON | Total des Manches | 6 | 109.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 9 | 104 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 15 | 95 |
DIJON | Total des Manches | 9 | 105.5 |
GP PAU | Total des Manches | 20 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 10 | 99 |
NOGARO | Total des Manches | 6 | 105 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 8 | 107.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 11 | 103 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 19 | 91 |
DIJON | Total des Manches | 19 | 88 |
GP PAU | Total des Manches | 39 | 65.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 13 | 103.5 |
CHARADE | Total des Manches | 11 | 99.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 9 | 102.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 12 | 98.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies