Thibaut Chiron
Détails
N° Voiture: | 48 |
Catégorie: | Elite Pro |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2023
Course | Type | Position | Points | PAU ARNOS | Total des Manches | 1 | 120 | GP PAU | Total des Manches | 1 | 120 |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 3 | 112 | CHARADE | Total des Manches | 1 | 122 |
ALBI | Total des Manches | 17 | 92.5 |
LEDENON | Total des Manches | 4 | 112 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 4 | 113 |
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 3 | 116.5 |
NAVARRA | Total des Manches | 4 | 117.5 | NOGARO | Total des Manches | 1 | 122 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 3 | 117.5 | ALBI | Total des Manches | 1 | 119.5 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 4 | 115.5 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 | NOGARO | Total des Manches | 1 | 120 |
ALBI | Total des Manches | 4 | 114.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 3 | 116.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 3 | 118 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 4 | 115 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 5 | 0 |
LEDENON | Total des Manches | 4 | 112 |
GP PAU | Total des Manches | 4 | 111.5 | NOGARO | Total des Manches | 1 | 121 |
CHARADE | Total des Manches | 4 | 111 |
DIJON | Total des Manches | 5 | 110 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 4 | 111.5 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 3 | 115.5 |
PAU ARNOS | Total des Manches | 5 | 112.5 |
NOGARO | Total des Manches | 2 | 119 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 11 | 98.5 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 8 | 105 |
DIJON | Total des Manches | 6 | 108.5 |
GP PAU | Total des Manches | 11 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 8 | 103 |
NOGARO | Total des Manches | 2 | 115.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 5 | 111 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 4 | 112.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 3 | 115.5 |
DIJON | Total des Manches | 6 | 110 |
GP PAU | Total des Manches | 17 | 87.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 25 | 66.5 |
CHARADE | Total des Manches | 5 | 112 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 10 | 100 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 9 | 108.5 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 22 | 88 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 24 | 83 |
GP PAU | Total des Manches | 38 | 66 |
CHARADE | Total des Manches | 19 | 87 |
NOGARO | Total des Manches | 34 | 70 |
LE MANS | Total des Manches | 20 | 89 |
LEDENON | Total des Manches | 18 | 97 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies