CHARADE - Championnat 2023
- homologué FFSA Grade 4
- longueur : 3975m
- largeur : 9m
- 18 virages
- pente maximum : 9%
- rampe maximum : 8%
Total des Manches
Pos | Co | Pilote | Catégorie | Performance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thibaut Chiron | Elite Pro | 122 | ||
2 | Frédéric Morel | Elite Pro | 118 | ||
3 | Maxime Lieutenant | Elite Pro | 115.5 | ||
4 | Laurent Imbert | Elite Pro | 111 | ||
5 | Florian Baloche | Elite Pro | 110 | ||
6 | Norbert Debord | Elite Pro | 109 | ||
7 | Jimmy Luminier | Elite Pro | 108.5 | ||
8 | Gilles Smits | Elite Pro | 107.5 | ||
9 | Frédéric Depresle | Elite Pro | 100.5 | ||
10 | Lionel Garcia | Elite Pro | 100 | ||
11 | François Beltrando | Elite Pro | 97.5 | ||
12 | Matthieu Garcia | Elite | 95.5 | ||
13 | Kevin Subrenat | Elite Pro | 94.5 | ||
14 | Christophe Derouineau | Elite | 93.5 | ||
15 | Olivier Desfours | Elite Pro | 92.5 | ||
16 | Fabien Lodey | Elite | 87 | ||
17 | Philippe Maurin | Elite | 87 | ||
18 | Valentin Rochet | Elite | 84 | ||
19 | François Lesage | Elite | 81 | ||
20 | Jean Marc Lesage | Elite | 81 | ||
21 | Didier Barbereau | Elite | 79 | ||
22 | Louis Bertrand | Elite | 73.5 | ||
23 | David Thomas | Elite Pro | 54 | ||
24 | Jean-Pierre Dazy | Elite | 39 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies