Claude Watteyne
Détails
N° Voiture: | 26 |
Catégorie: | Elite Pro |
FZ09 | |
2ème au Championnat Legends Cars Cup Benelux 2010 |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 18 | 89 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 15 | 93 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 15 | 91.5 |
ALBI | Total des Manches | 16 | 92 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 7 | 108 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 14 | 96.5 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 21 | 81 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 11 | 104 |
LEDENON | Total des Manches | 11 | 96 |
GP PAU | Total des Manches | 22 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 3 | 113 |
CHARADE | Total des Manches | 7 | 105.5 |
DIJON | Total des Manches | 9 | 105 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 3 | 112.5 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 7 | 105 |
PAU ARNOS | Total des Manches | 7 | 105.5 |
NOGARO | Total des Manches | 6 | 106 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 9 | 105 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points | LE CASTELLET | Total des Manches | 1 | 118 |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 5 | 109 |
GP PAU | Total des Manches | 5 | 114 |
CHARADE | Total des Manches | 13 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 11 | 99.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 3 | 114 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 10 | 106.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 34 | 52 |
DIJON | Total des Manches | 11 | 104.5 |
GP PAU | Total des Manches | 14 | 92.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 3 | 117 |
CHARADE | Total des Manches | 10 | 102 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 22 | 87 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 14 | 91 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 6 | 109.5 | LE VIGEANT | Total des Manches | 1 | 120 |
GP PAU | Total des Manches | 23 | 81 |
CHARADE | Total des Manches | 11 | 101 |
NOGARO | Total des Manches | 29 | 75.5 |
LE MANS | Total des Manches | 8 | 109.5 |
LEDENON | Total des Manches | 36 | 69.5 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 6 | 108.5 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 10 | 102.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 4 | 111 |
CHARADE | Total des Manches | 22 | 87.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 5 | 110 |
NOGARO | Total des Manches | 13 | 95.5 |
LEDENON | Total des Manches | 4 | 111 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies