Bastien Morisse
Détails
N° Voiture: | 13 |
Catégorie: | Elite |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 7 | 107.5 |
LEDENON | Total des Manches | 18 | 0 |
GP PAU | Total des Manches | 13 | 97.5 |
NOGARO | Total des Manches | 8 | 103 |
CHARADE | Total des Manches | 14 | 92 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 12 | 101 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 18 | 91 |
DIJON | Total des Manches | 18 | 93 |
GP PAU | Total des Manches | 25 | 80.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 15 | 99.5 |
CHARADE | Total des Manches | 18 | 92.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 14 | 95 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 29 | 73.5 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 19 | 0 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 13 | 96.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 16 | 92.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies