Maxime Sonntag
Détails

N° Voiture: | 51 |
Catégorie: | Elite Pro |
![]() |
Résultats
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 11 | 101 |
DIJON | Total des Manches | 15 | 97.5 |
GP PAU | Total des Manches | 19 | 82 |
CHARADE | Total des Manches | 6 | 104 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 26 | 53 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 37 | 0 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 4 | 111 |
DIJON | Total des Manches | 9 | 106 |
GP PAU | Total des Manches | 22 | 84.5 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 11 | 106 |
CHARADE | Total des Manches | 14 | 94 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 2 | 118 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 3 | 116 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 36 | 73 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 13 | 96 |
GP PAU | Total des Manches | 40 | 65 |
CHARADE | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 31 | 74 |
LE MANS | Total des Manches | 15 | 96 |
LEDENON | Total des Manches | 11 | 104 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies