Hervé Houdré
Détails

N° Voiture: | 402 |
![]() |
Résultats
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 23 | 83 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 26 | 80.5 |
GP PAU | Total des Manches | 50 | 49 |
CHARADE | Total des Manches | 38 | 67.5 |
NOGARO | Total des Manches | 22 | 79 |
LE MANS | Total des Manches | 26 | 79 |
LEDENON | Total des Manches | 39 | 66 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
GP PAU | Total des Manches | 21 | 0 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 28 | 79 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 33 | 70 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 16 | 89 |
CHARADE | Total des Manches | 25 | 82.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 13 | 96.5 |
NOGARO | Total des Manches | 0 | 0 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies