Yoann Gracia
Détails

N° Voiture: | 32 |
Catégorie: | Elite Pro |
FZ09 | |
![]() |
Résultats
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 27 | 75 |
ALBI | Total des Manches | 19 | 84 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 24 | 81 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 39 | 65 |
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NAVARRA | Total des Manches | 10 | 101 |
NOGARO | Total des Manches | 25 | 81 |
LEDENON | Total des Manches | 18 | 88 |
ALBI | Total des Manches | 8 | 109 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 14 | 94 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies