Eric Sonntag
Détails
N° Voiture: | 51 |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 22 | 85.5 |
NAVARRA | Total des Manches | 30 | 76.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 24 | 81.5 |
LEDENON | Total des Manches | 29 | 79 |
ALBI | Total des Manches | 17 | 90 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 34 | 72 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 28 | 74 |
ALBI | Total des Manches | 25 | 76 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 29 | 73 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 34 | 67 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 27 | 72 |
Championnat 2023
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
GP PAU | Total des Manches | 34 | 68 |
ALBI | Total des Manches | 23 | 84 |
LEDENON | Total des Manches | 25 | 78 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 19 | 87 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 19 | 91 |
LEDENON | Total des Manches | 20 | 83.5 |
GP PAU | Total des Manches | 34 | 69 |
NOGARO | Total des Manches | 34 | 77 |
CHARADE | Total des Manches | 26 | 72.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 33 | 0 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 17 | 91 |
PAU ARNOS | Total des Manches | 21 | 87 |
NOGARO | Total des Manches | 22 | 83 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 21 | 87 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 16 | 95 |
GP PAU | Total des Manches | 19 | 82 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 26 | 53 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 40 | 0 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 35 | 33 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 20 | 91 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 39 | 69 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 0 | 0 |
GP PAU | Total des Manches | 41 | 65 |
CHARADE | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 44 | 59 |
LE MANS | Total des Manches | 0 | 0 |
LEDENON | Total des Manches | 25 | 81 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies