Bruno Chaudet
Détails
N° Voiture: | 25 |
XJR | |
Résultats
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 5 | 109.5 |
DIJON | Total des Manches | 12 | 100 |
GP PAU | Total des Manches | 7 | 106 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 20 | 0 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 9 | 107 |
GP PAU | Total des Manches | 10 | 99 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 10 | 103 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 11 | 98 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 8 | 107 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 22 | 83 |
GP PAU | Total des Manches | 7 | 106 |
CHARADE | Total des Manches | 3 | 115.5 |
NOGARO | Total des Manches | 7 | 109 |
LE MANS | Total des Manches | 7 | 110 |
LEDENON | Total des Manches | 2 | 117 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 12 | 97 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 8 | 105 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 15 | 91 |
CHARADE | Total des Manches | 11 | 100 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 7 | 105.5 |
NOGARO | Total des Manches | 5 | 109.5 | LEDENON | Total des Manches | 1 | 114.5 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies