David De Saeger
Détails
N° Voiture: | 44 |
Catégorie: | Elite Pro |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 2 | 122 |
NAVARRA | Total des Manches | 3 | 118 |
NOGARO | Total des Manches | 3 | 118 | LE VIGEANT | Total des Manches | 1 | 123 |
LEDENON | Total des Manches | 2 | 122 |
ALBI | Total des Manches | 3 | 115 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 2 | 120 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 3 | 117 | ALBI | Total des Manches | 1 | 122 | LE VIGEANT | Total des Manches | 1 | 118 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 2 | 120 | LE CASTELLET | Total des Manches | 1 | 119 |
Championnat 2023
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
GP PAU | Total des Manches | 10 | 100 |
ALBI | Total des Manches | 8 | 101 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 2 | 116 |
DIJON | Total des Manches | 4 | 111 |
GP PAU | Total des Manches | 3 | 114 |
CHARADE | Total des Manches | 14 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 9 | 101 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 4 | 114 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 3 | 113 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 5 | 110 |
DIJON | Total des Manches | 10 | 105 |
GP PAU | Total des Manches | 4 | 114 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 4 | 116 |
CHARADE | Total des Manches | 4 | 115 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 6 | 110 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 4 | 115 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
GP PAU | Total des Manches | 38 | 0 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 13 | 97 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
PAU ARNOS | Total des Manches | 12 | 97 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 2 | 119 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 2 | 118 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 3 | 115 |
GP PAU | Total des Manches | 10 | 100 |
CHARADE | Total des Manches | 14 | 97 |
NOGARO | Total des Manches | 5 | 111 | LE MANS | Total des Manches | 1 | 117 |
LEDENON | Total des Manches | 8 | 106 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LEDENON | Total des Manches | 7 | 107 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies