Maxime Lieutenant
Détails

N° Voiture: | 60 |
Catégorie: | Elite Pro |
FZ09 | |
![]() |
Résultats
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
METTET | Total des Manches | 5 | 112 |
NAVARRA | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 0 | 0 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 0 | 0 |
LEDENON | Total des Manches | 0 | 0 |
ALBI | Total des Manches | 0 | 0 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 0 | 0 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 9 | 107 |
ALBI | Total des Manches | 2 | 115 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 5 | 109 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 4 | 111 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 6 | 112.5 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 2 | 119.5 |
LEDENON | Total des Manches | 9 | 99 |
GP PAU | Total des Manches | 3 | 113.5 |
NOGARO | Total des Manches | 38 | 0 | CHARADE | Total des Manches | 1 | 120 |
DIJON | Total des Manches | 3 | 115.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 6 | 108 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points | ALBI | Total des Manches | 1 | 121 |
---|---|---|---|
PAU ARNOS | Total des Manches | 4 | 113 | NOGARO | Total des Manches | 1 | 120 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 3 | 118.5 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 4 | 111 |
DIJON | Total des Manches | 17 | 94 |
GP PAU | Total des Manches | 3 | 114 |
CHARADE | Total des Manches | 28 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 10 | 100 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 7 | 109 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 7 | 111 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 4 | 112.5 |
CHARADE | Total des Manches | 21 | 86 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 15 | 91 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies