Yohann Gasnier
Détails

N° Voiture: | 974 |
Catégorie: | Elite |
![]() |
Résultats
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
CHARADE | Total des Manches | 25 | 0 |
DIJON | Total des Manches | 14 | 92.5 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 31 | 78.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 37 | 71 |
GP PAU | Total des Manches | 0 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 30 | 75.5 |
NOGARO | Total des Manches | 33 | 71 |
LE MANS | Total des Manches | 22 | 85.5 |
LEDENON | Total des Manches | 0 | 0 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 34 | 70 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 0 | 0 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 0 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 0 | 0 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 20 | 85.5 |
NOGARO | Total des Manches | 36 | 71 |
LEDENON | Total des Manches | 38 | 66 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies