Bruno Ezra
Détails
N° Voiture: | 79 |
Catégorie: | Elite |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2023
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
PAU ARNOS | Total des Manches | 23 | 83 |
GP PAU | Total des Manches | 31 | 69 |
NOGARO | Total des Manches | 32 | 0 |
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NAVARRA | Total des Manches | 29 | 77 |
LEDENON | Total des Manches | 30 | 79 |
ALBI | Total des Manches | 20 | 88 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 27 | 80 |
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 22 | 78.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 30 | 70.5 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LEDENON | Total des Manches | 27 | 0 |
GP PAU | Total des Manches | 26 | 78 |
NOGARO | Total des Manches | 18 | 95 |
CHARADE | Total des Manches | 15 | 90 |
DIJON | Total des Manches | 17 | 90 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 32 | 65 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 25 | 0 |
DIJON | Total des Manches | 20 | 88 |
GP PAU | Total des Manches | 13 | 94 |
CHARADE | Total des Manches | 24 | 85 |
NOGARO | Total des Manches | 20 | 88 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 14 | 96 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 18 | 91 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 27 | 77 |
DIJON | Total des Manches | 22 | 83 |
GP PAU | Total des Manches | 36 | 69 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 17 | 96 |
CHARADE | Total des Manches | 24 | 85.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 29 | 80 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 32 | 72 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 28 | 79 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 44 | 60 |
GP PAU | Total des Manches | 0 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 41 | 66 |
NOGARO | Total des Manches | 0 | 0 |
LE MANS | Total des Manches | 33 | 72 |
LEDENON | Total des Manches | 28 | 79 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 39 | 66 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 32 | 70 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 20 | 81 |
CHARADE | Total des Manches | 34 | 70 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 35 | 68 |
NOGARO | Total des Manches | 42 | 61 |
LEDENON | Total des Manches | 30 | 77 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies