Championnat 2017 Classement

Pos Co Pilote Points Victoires Meilleure place
1 France Théo Bourgogne 681.5 0 2
2 France Antoine Morisset 672 2 1
3 Belgium David De Saeger 669 0 2
4 Belgium Claude Watteyne 661 1 1
5 France Thibaut Chiron 655.5 0 2
6 Belgium Maxime Lieutenant 639 0 3
7 France Armand Degrenne 615 0 6
8 France Sosthène Rousseau 606.5 0 3
9 France Bruno Destoop 596 0 8
10 France Bruno Ezra 542 0 13
11 France Laurent Molines 519 0 18
12 France Raphaël Rodriguez 503.5 0 19
13 France Amélie Padovani A 493 0 21
14 France Christophe Michaud 491.5 0 9
15 France Philippe Maurin 489 0 12
16 France Georges Perrillat 462.5 0 15
17 France Maxime Sonntag 437.5 0 6
18 France Jean Vauleon 414.5 0 22
19 France Sébastien Grippon 365.5 0 8
20 France Maxime Viricel 322 0 3
21 France Bruno Chaudet 315.5 0 5
22 France Jean-Claude Pommier 307.5 0 7
23 France Jérôme Plantier 306 0 3
24 France Jean-Pierre Baudouin 268 0 15
25 France Olivier Coutant 259 0 17
26 France Eric Sonntag 230 0 16
27 France Samy Dilmi 210.5 0 5
28 Belgium Guillaume Patze 190 0 9
29 France Bastien Morisse 189 0 13
30 France Rémy Perrillat 170 0 15
31 France Pascal Delcroix 169 0 23
32 Belgium Mathieu Detry 122 1 1
33 France Arnaud Jacob 108 0 5
34 France Geoffrey Sabatier 105 0 7
35 France Frédéric Depresle 99 0 10
36 Italy Alessio Violetta 99 0 11
37 France Thomas Fedelique 98 0 14
38 France Franck Morisset 96.5 0 15
39 Switzerland Pietro Puglioli 93 0 17
40 France Yohann Sadargues 84.5 0 24
41 France Bastien Beix 83 0 22
42 France Eric Bollore 83 0 26
43 France David Perier 79 0 26
44 France Delphine Deroy 66.5 0 30
45 France Timothée Ghislain 0 1 1
46 France Georges Ferreira 0 0 9
47 France Yann Tanguy 0 0 14
48 France Romain Bruccheri 0 0 17
49 France Julien Fébreau 0 0 18
50 Switzerland Serge Kriknoff 0 0 19
51 Belgium André Patze 0 0 20
52 France Pol Bertrand 0 0 21
52 France Christian Gloz 0 0 21
52 France Hervé Houdré 0 0 21
52 France Alain Petit-Lalet 0 0 21
56 France Laurent Vallery-Masson 0 0 22
57 France Fabien Bec 0 0 23
57 France Fabien Boeri 0 0 23
57 France Willy Sarazin 0 0 23
60 France Patrick Lovisa 0 0 24
61 Belgium Michel Schmitz 0 0 27
62 France Philippe Chaboseau 0 0 28
62 France Fabien Gallienne 0 0 28
62 France Jean-Pierre Niberon 0 0 28
62 France Thomas Sobrier 0 0 28
66 France Adrien Laissac 0 0 29
67 France Jérôme Cauchard 0 0 30
67 France Pascal Deroy 0 0 30
69 France Florian Baloche 0 0 31
70 France Benoît Guihard 0 0 32
70 France Mickaël Queraud 0 0 32
72 Switzerland Marcel Prisi 0 0 33
73 France Johan Allagnon 0 0 35
74 France Denis De Becker 0 0 36
75 France David Thomas 0 0 39

Prochaine Course

LE CASTELLET : 24, 25 & 26 Novembre 2023

Vidéos

 

Classement Top 30

Rang Pilote Points
1 Chiron 791.5
2 Imbert 791.5
3 Smits 779.5
4 Lieutenant 737.5
5 Luminier 721.5
6 Desfours 695.5
7 Garcia 655
8 Sonntag 649.5
9 Baloche 641
10 Beltrando 627
11 Debord 624
12 Garcia 611.5
13 Maurin 610.5
14 Derouineau 608.5
15 Depresle 575
16 Betbeder 564
17 Broussaud 454
18 Morel 450
19 Thomas 437.5
20 Subrenat 375
21 Rigoulet 370.5
22 Rousseau 365.5
23 Houssin 363
24 Lodey 330
25 Sonntag 317
26 Charbonnier 316.5
27 Laborie 307
28 Houssin 306
29 Brunet-Lugardon 269
30 Gracia 268
tout le classement
Partenaires


Le Spécialiste du Moteur Marin RemanufacturéFournisseur extensions de cils & rehaussement de cils professionnels aux meilleurs prix

© Copyright 2015-2018 LegendsCarsCup. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur.


Politique de confidentialité.
visit us