Georges Perrillat
Détails
N° Voiture: | 61 |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 20 | 84 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 23 | 84 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 24 | 77.5 |
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NAVARRA | Total des Manches | 34 | 73 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 47 | 52 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ESTORIL | Total des Manches | 18 | 92 |
LEDENON | Total des Manches | 17 | 93.5 |
GP PAU | Total des Manches | 25 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 23 | 80.5 |
DIJON | Total des Manches | 21 | 84.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 19 | 84 |
Championnat 2020
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
ALBI | Total des Manches | 13 | 100 |
PAU ARNOS | Total des Manches | 25 | 82.5 |
NOGARO | Total des Manches | 10 | 98.5 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 17 | 93 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 27 | 82 |
DIJON | Total des Manches | 30 | 39 |
GP PAU | Total des Manches | 15 | 85 |
CHARADE | Total des Manches | 16 | 93.5 |
NOGARO | Total des Manches | 25 | 82.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 27 | 0 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 25 | 80.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 32 | 70 |
GP PAU | Total des Manches | 38 | 67 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 16 | 99 |
CHARADE | Total des Manches | 31 | 75.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 17 | 93 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 18 | 89.5 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 46 | 54.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 30 | 78.5 |
GP PAU | Total des Manches | 0 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 32 | 74 |
LE MANS | Total des Manches | 34 | 70 |
LEDENON | Total des Manches | 31 | 76.5 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 31 | 77 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 25 | 77 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 21 | 81 |
CHARADE | Total des Manches | 23 | 86 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 14 | 95 |
NOGARO | Total des Manches | 37 | 68.5 |
LEDENON | Total des Manches | 47 | 50 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies