Claudy Crasson
Détails
N° Voiture: | 85 |
Résultats
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE VIGEANT | Total des Manches | 21 | 87.5 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 40 | 0 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 0 | 0 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 37 | 70 |
CHARADE | Total des Manches | 14 | 93 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 11 | 97.5 |
NOGARO | Total des Manches | 17 | 91 |
LEDENON | Total des Manches | 11 | 101 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE VIGEANT | Total des Manches | 16 | 91.5 |
GP PAU | Total des Manches | 17 | 88 |
CHARADE | Total des Manches | 8 | 103 |
NOGARO | Total des Manches | 11 | 102 |
LE MANS | Total des Manches | 13 | 100 |
LEDENON | Total des Manches | 14 | 99 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies