Samy Dilmi
Détails
N° Voiture: | 197 |
FZ09 | |
Résultats
Championnat 2021
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
SPA-FRANCORCHAMPS | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 17 | 87 |
Championnat 2022
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NAVARRA | Total des Manches | 21 | 88 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 17 | 92 |
LEDENON | Total des Manches | 12 | 103 |
Championnat 2017
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 9 | 103 |
GP PAU | Total des Manches | 18 | 0 |
CHARADE | Total des Manches | 5 | 107.5 |
Championnat 2018
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
NOGARO | Total des Manches | 10 | 107 |
DIJON | Total des Manches | 7 | 109 |
TOURS SPEEDWAY | Total des Manches | 9 | 107 |
CHARADE | Total des Manches | 8 | 109 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 5 | 113 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 8 | 112 |
Championnat 2019
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
CHARADE | Total des Manches | 11 | 0 |
Championnat 2016
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
LE CASTELLET | Total des Manches | 33 | 76 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 6 | 107 |
GP PAU | Total des Manches | 6 | 106 |
CHARADE | Total des Manches | 5 | 111 |
NOGARO | Total des Manches | 16 | 94 |
LE MANS | Total des Manches | 30 | 76 |
LEDENON | Total des Manches | 19 | 94 |
Championnat 2015
Course | Type | Position | Points |
---|---|---|---|
DIJON | Total des Manches | 4 | 111.5 |
LE CASTELLET | Total des Manches | 0 | 0 |
MAGNY COURS | Total des Manches | 8 | 106.5 |
CHARADE | Total des Manches | 13 | 93.5 |
LE VIGEANT | Total des Manches | 0 | 0 |
NOGARO | Total des Manches | 0 | 0 |
LEDENON | Total des Manches | 9 | 104 |
classement LegendsCarsCup par Genesis Technologies